過去の給与明細を発見!
引っ越しがあと1か月後に迫っている。
そこで正月休み返上で部屋の片づけを行っていた所
大量の給与明細が出てきた。
私は給与明細を捨てる事が出来ず、
机の引き出しにしまう癖があった。
1年分貯まる度に使っていないバッグに
まとめていたのだ。
その給与明細枚数は
2015年1月~2020年12月までで、
賞与等含めて約100枚の明細の束となった。
6年分の6月度給与明細比較
どうやってまとめようかと悩んだ末
まずは比較的変動の少ない
6月を比較してみた。
このブログは誰にも需要がないだろうな 笑
早速見ていこう。
2016年~18年度は毎年昇給があり
支給額が増えた事により手取り額も増加した。
しかし長く続かず19年度は昇給がなかった。
更に20年度は初の総支給額減である。
これは私の評価が下がった結果、
給与が減額となったのだ。
まとめると
この6年間で上がった月給は
27,165円だった。
増えている事自体は嬉しいが、
毎日働いて6年間で月収が3万弱しか
増えていないと考えると空しくなる。
そしてこの状況は同じ会社で働き
続ける限り定年までずっと続く。
上りが見えてしまった。
明細見なければよかったな・・・
年月 | 総支給 | 総控除 | 手取り | 前年手取り額差 |
2015年6月 | 428,300 | 127,880 | 300,420 | ー |
2016年6月 | 435,900 | 127,473 | 308,427 | 8,007 |
2017年6月 | 450,300 | 128,956 | 321,344 | 12,917 |
2018年6月 | 458,800 | 131,460 | 327,340 | 5,996 |
2019年6月 | 461,800 | 135,579 | 326,221 | ▲1,119 |
2020年6月 | 457,300 | 129,715 | 327,585 | 1,364 |
↓クリックで大きく表示
6年間の給与額推移
一応約100枚の給与明細を総支給、総控除、手取り額を
まとめてみた。
5月、7月、12月は賞与込みである。
まとめるのに3時間かかった 笑
我ながらなにやってるんだろう
こうして改めてみると6月のところでも
記載した通り給料がほぼ横ばいである。
右肩上がりだったら
人生大きく変わるんだろうなぁ
年月 | 総支給(円) | 総控除(円) | 手取り(円) |
2015年1月 | 475,160 | 121,556 | 353,604 |
2015年2月 | 421,300 | 121,556 | 299,744 |
2015年3月 | 421,300 | 121,556 | 299,744 |
2015年4月 | 421,300 | 121,556 | 299,744 |
2015年5月 | 522,300 | 203,728 | 381,579 |
2015年6月 | 428,300 | 127,880 | 300,420 |
2015年7月 | 919,660 | 564,780 | 634,954 |
2015年8月 | 428,300 | 127,280 | 301,020 |
2015年9月 | 428,300 | 127,190 | 301,110 |
2015年10月 | 428,300 | 127,909 | 300,391 |
2015年11月 | 428,300 | 127,909 | 300,391 |
2015年12月 | 1,216,100 | 915,431 | 846,669 |
2016年1月 | 482,560 | 127,941 | 354,619 |
2016年2月 | 428,300 | 127,909 | 300,391 |
2016年3月 | 428,300 | 127,909 | 300,391 |
2016年4月 | 428,890 | 127,556 | 301,334 |
2016年5月 | 532,300 | 196,676 | 387,819 |
2016年6月 | 435,900 | 127,473 | 308,427 |
2016年7月 | 927,160 | 564,062 | 643,172 |
2016年8月 | 435,300 | 126,520 | 308,780 |
2016年9月 | 435,300 | 126,320 | 308,980 |
2016年10月 | 435,300 | 127,039 | 308,261 |
2016年11月 | 435,300 | 127,039 | 308,261 |
2016年12月 | 1,232,800 | 924,539 | 847,463 |
2017年1月 | 489,160 | 125,639 | 363,521 |
2017年2月 | 435,300 | 125,639 | 309,661 |
2017年3月 | 443,300 | 126,457 | 316,843 |
2017年4月 | 443,300 | 126,546 | 316,754 |
2017年5月 | 532,300 | 196,676 | 387,819 |
2017年6月 | 450,300 | 128,956 | 321,344 |
2017年7月 | 956,660 | 579,886 | 667,423 |
2017年8月 | 450,300 | 127,386 | 322,914 |
2017年9月 | 450,300 | 125,786 | 324,514 |
2017年10月 | 450,300 | 129,958 | 320,342 |
2017年11月 | 450,300 | 129,958 | 320,342 |
2017年12月 | 1,271,800 | 951,458 | 848,274 |
2018年1月 | 504,160 | 129,958 | 374,202 |
2018年2月 | 450,620 | 129,989 | 320,631 |
2018年3月 | 450,300 | 129,608 | 320,692 |
2018年4月 | 450,300 | 129,608 | 320,692 |
2018年5月 | 1,101,800 | 758,173 | 817,529 |
2018年6月 | 458,800 | 131,460 | 327,340 |
2018年7月 | 920,300 | 592,460 | 625,064 |
2018年8月 | 458,800 | 131,460 | 327,340 |
2018年9月 | 458,800 | 130,420 | 328,380 |
2018年10月 | 458,800 | 130,420 | 328,380 |
2018年11月 | 515,698 | 135,070 | 380,628 |
2018年12月 | 1,280,300 | 951,920 | 856,312 |
2019年1月 | 458,800 | 130,420 | 328,380 |
2019年2月 | 458,800 | 130,420 | 328,380 |
2019年3月 | 458,800 | 130,420 | 328,380 |
2019年4月 | 458,800 | 130,420 | 328,380 |
2019年5月 | 1,093,800 | 762,679 | 809,565 |
2019年6月 | 461,800 | 135,579 | 326,221 |
2019年7月 | 917,300 | 585,920 | 624,061 |
2019年8月 | 461,800 | 135,179 | 326,621 |
2019年9月 | 461,800 | 135,179 | 326,621 |
2019年10月 | 461,800 | 129,000 | 332,800 |
2019年11月 | 498,180 | 129,001 | 369,179 |
2019年12月 | 1,255,750 | 913,528 | 878,094 |
2020年1月 | 462,300 | 129,540 | 332,760 |
2020年2月 | 464,300 | 129,540 | 334,760 |
2020年3月 | 462,300 | 129,540 | 332,760 |
2020年4月 | 462,300 | 129,540 | 332,760 |
2020年5月 | 676,160 | 330,735 | 502,668 |
2020年6月 | 457,300 | 129,715 | 327,585 |
2020年7月 | 887,300 | 568,505 | 601,915 |
2020年8月 | 462,300 | 129,540 | 332,760 |
2020年9月 | 447,300 | 128,145 | 319,155 |
2020年10月 | 447,300 | 124,213 | 323,087 |
2020年11月 | 502,960 | 124,213 | 378,747 |
2020年12月 | 1,261,300 | 940,213 | 876,892 |
まとめ
今回偶然給与明細をまとめる形となり
給与横ばいなどと悪態をついたが
日々健康に働けている事に感謝しないと
いけないと感じる。
特に本年はコロナ禍という事態のなか
会社が倒産していない事、家庭の事を
守っている妻がいる事に対し
私は幸せ者だと気づいた。
この後会社を転職するか、そのまま
定年まで勤め上げるか分からないが
30代後半になってくると、20代では
気付かなかった日常の有難みを感じる事が
多くなってくる。
昔は働いてやってるという考えだったが
だんだん働かせてもらっているに
変わってきた。
さて明日もがんばろう!!